| № п/п | Наименование муниципального образования | Тип ЗПП* | Адрес расположения ЗПП | Вместимость ЗПП, тыс. чел. | Тип ЗС ГО, под которое приспосабливается ЗПП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №2 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 2 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №3 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 3 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №4 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 4 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №5 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 5 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №6 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 6 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №7 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 7 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №8 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 8 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №9 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 9 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №10 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 10 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №11 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 11 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №12 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 12 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №13 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 13 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №14 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 14 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №15 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 15 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №15а | 0,40 | Цокольный этаж здания |
| 16 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №16 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 17 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №17 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 18 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №18 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 19 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №19 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 20 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №20 | 0,36 | Цокольный этаж здания |
| 21 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №21 | 0,72 | Цокольный этаж здания |
| 22 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №34 | 0,40 | Цокольный этаж здания |
| 23 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №33 | 0,72 | Цокольный этаж здания |
| 24 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №35 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 25 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №36 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 26 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №37 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 27 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №38 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 28 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №68 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 29 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №69 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 30 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №70 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 31 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №71 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 32 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №72 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 33 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №73 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 34 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №75 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 35 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №76 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 36 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №77 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 37 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №78 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
| 38 | поселок Дубки | 4ЦН | 1квартал дом №79 | 0,16 | Цокольный этаж здания |
ГО и ЧС
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ,РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГП "пос.Дубки"